| 序 | 設備名稱 | 數量 | 
| 1 | 電磁閥生產流水線一體機 | 2 | 
| 2 | 注塑機 | 4 | 
| 3 | 低壓注塑機 | 4 | 
| 4 | 3D測量儀 | 1 | 
| 5 | 電磁鐵吸力曲線測試儀 | 3 | 
| 6 | 扭力測試儀 | 1 | 
| 7 | 數控壓力機 | 2 | 
| 8 | 彈簧測試儀 | 2 | 
| 9 | 電鍍測試儀 | 1 | 
| 10 | 數控磨床 | 2 | 
| 11 | 數控車床 | 2 | 
| 12 | 電磁閥測試儀 | 2 | 
| 13 | 氣閥老化檢測臺 | 2 | 
| 14 | 全自動高速繞線機 | 4 | 
| 15 | 全自動包膠機 | 4 | 
| 合計 | 2800萬 | |
 
        

 
                        
                    





